• Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR
  • secretaria.geral@sindop.org.br
  • (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000
Amanhã dia 30/12/2022 não haverá expediente. Retornamos segunda-feira 02/01/2023 a partir das 13h30.
Logo
  • Associados
  • Tarifas portuárias
  • Entrar

Todas notícias

  • 2022-02-24 | K-Line espera incrementar hub para veículos e cargas de projeto em Suape
  • 2022-02-24 | Leilão da Codesa é remarcado para 30 de março
  • 2022-02-23 | Localfrio bate recorde de importações nos terminais de Suape e Itajaí em janeiro
  • 2022-02-23 | Terminal TGPM carrega maior navio de soja da Região Norte do Brasil
  • 2022-02-23 | Movimentação de cargas da Codeba cresce 15,92% em 2021
  • 2022-02-23 | Portos catarinenses movimentaram 2,57 milhões de TEUs em 2021
  • 2022-02-23 | Enauta aprova sistema de produção do Campo de Atlanta para 2024 e investimento de US$ 1,2 bi
  • 2022-02-23 | Acessos são alguns dos desafios para Santos se consolidar como hub port, avalia DP World
  • 2022-02-23 | Problemas centrais não estão na agenda de desestatização, aponta consultor
  • 2022-02-22 | Portos do Paraná abre consulta pública para nova área de arrendamento
  • 2022-02-22 | Visitas técnicas ao Inhaúma definirão necessidade de manutenção, diz Petrobras
  • 2022-02-22 | TST revisa decisão sobre obrigatoriedade de contratação de avulsos por TUPs
  • 2022-02-22 | Maersk anuncia aquisição da Pilot Freight Services
  • 2022-02-22 | Expedição científica norueguesa chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira
  • 2022-02-22 | Wilson Sons aposta no Arco Norte para o crescimento do setor de apoio portuário
    • ‹
    • 1
    • 2
    • ...
    • 374
    • 375
    • 376
    • 377
    • 378
    • 379
    • 380
    • ...
    • 651
    • 652
    • ›
Voltar

Últimas notícias

Todas notícias
2024-07-15

Governo de SC assina acordo de cooperação com o Porto de Sines

2024-07-15

Aumento no frete marítimo - rota China-Brasil preocupa importador brasileiro

2024-07-15

Exportações do agronegócio Brasileiro atingem US$ 15,20 bi em junho e US$ 82,39 bi no semestre

2024-07-15

Exportadores agora podem obter recursos do PROEX antes de embarcar a mercadoria

2024-07-15

Portos públicos acumulam crescimento de 8% no transporte de cargas neste ano

Logo
SINDOP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Paraná - Fundação 23/09/1993
Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR CEP: 83203-420
secretaria.geral@sindop.org.br (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000