• Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR
  • secretaria.geral@sindop.org.br
  • (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000
Amanhã dia 30/12/2022 não haverá expediente. Retornamos segunda-feira 02/01/2023 a partir das 13h30.
Logo
  • Associados
  • Tarifas portuárias
  • Entrar

Todas notícias

  • 2021-03-01 | MRS entrega contribuições sobre novo modelo da ferrovia interna do Porto de Santos
  • 2021-03-01 | Tecons estudam variáveis para vinda de navios 366m para Santos
  • 2021-03-01 | Canal do Panamá pode reduzir custo do frete de grãos em 35%, diz Conab
  • 2021-02-26 | Antaq publica datas das audiências públicas sobre arrendamentos portuários
  • 2021-02-26 | Kepler Weber registra lucro líquido de R$ 67,7 milhões em 2020
  • 2021-02-26 | Movimentação de cargas no Porto de Santos cresce em 2021
  • 2021-02-26 | Minfra - vários grupos nacionais e estrangeiros demonstraram interesse na Codesa
  • 2021-02-26 | Porto de Imbituba amplia estrutura com novo armazém de granéis sólidos
  • 2021-02-26 | Porto de Porto Velho divulga edital de chamamento público para apresentação de projetos
  • 2021-02-26 | Contas do governo têm superávit de R$ 43,2 bilhões em janeiro
  • 2021-02-25 | Referência nacional, Portos do Paraná recebe equipe da Codesa
  • 2021-02-25 | Concessão da BR-163 é fundamental para ordenar fluxo ao porto de Miritituba, diz Amport
  • 2021-02-25 | Exportações brasileiras crescem 2,8% em janeiro e registram 1ª alta na pandemia
  • 2021-02-25 | Governo reduz taxas de importação de 25 produtos
  • 2021-02-25 | Fluxo de caminhões ao porto de Miritituba (PA) volta à normalidade
    • ‹
    • 1
    • 2
    • ...
    • 523
    • 524
    • 525
    • 526
    • 527
    • 528
    • 529
    • ...
    • 681
    • 682
    • ›
Voltar

Últimas notícias

Todas notícias
2024-05-09

JBS negocia concessão do Porto de Itajaí. Processo será definido até 6ª-f

2024-05-09

Brasil bate recorde da exportação de janeiro a abril: US$ 108 bi

2024-05-09

Abertura do mercado de suínos vivos na Rússia e demais membros da união econômica eurasiática (UEEA)

2024-05-09

Movimentação portuária no primeiro trimestre de 2024 atinge 302,9 milhões de toneladas

2024-05-09

Suape ganha mais competitividade com dragagem do canal externo

Logo
SINDOP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Paraná - Fundação 23/09/1993
Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR CEP: 83206-225
secretaria.geral@sindop.org.br (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000