• Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR
  • secretaria.geral@sindop.org.br
  • (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000
Amanhã dia 30/12/2022 não haverá expediente. Retornamos segunda-feira 02/01/2023 a partir das 13h30.
Logo
  • Associados
  • Tarifas portuárias
  • Entrar

Todas notícias

  • 2020-09-14 | Plano de descarbonização da Vale prevê menos emissões na navegação
  • 2020-09-11 | Movimentação de cargas no Porto de Imbituba cresce 12,7% em agosto
  • 2020-09-11 | VLI amplia volume de embarques de manganês no Terminal Portuário São Luís
  • 2020-09-11 | Safra de grãos de 2019/20 deve alcançar recorde histórico de 257,8 milhões de toneladas
  • 2020-09-11 | Rumo finaliza as obras da ponte ferroviária do Rio Grande
  • 2020-09-11 | Governo realiza reunião com consórcio vencedor dos estudos de desestatização dos portos de Santos e de São Sebastião
  • 2020-09-11 | PDZs têm foco na relação porto-cidade e ampliação do uso de áreas
  • 2020-09-11 | Estudo de modelagem deve priorizar otimização das operações e tarifas mais baratas, diz DTA
  • 2020-09-10 | Portos do Paraná registam alta de 8% na movimentação de agosto
  • 2020-09-10 | Porto de Itaguaí registra aumento de 60,8% na movimentação da CPBS - Vale
  • 2020-09-10 | Companhia Docas do Rio de Janeiro tem dois novos diretores
  • 2020-09-10 | Redução na oferta de contêineres vazios desafia mercado exportador
  • 2020-09-10 | Leilões de áreas demandam investimentos em acessos e infraestrutura nos portos
  • 2020-09-10 | Pesquisadores defendem sanções no acordo MERCOSUL-UE
  • 2020-09-09 | Afretamento a tempo baseado em lastro terá poder de bloqueio, diz Minfra
    • ‹
    • 1
    • 2
    • ...
    • 513
    • 514
    • 515
    • 516
    • 517
    • 518
    • 519
    • ...
    • 622
    • 623
    • ›
Voltar

Últimas notícias

Todas notícias
2023-10-20

Vias próximas ao Porto de Paranaguá ganham nova sinalização

2023-10-20

Governo Federal publica decreto que fortalece a cadeia produtiva do leite no país

2023-10-20

WILSON SONS é líder entre as corporações do Brasil na categoria transporte e logística do ranking 100 open startups 2023

2023-10-20

No Chile, Ministério dos Transportes busca experiências em modelos de concessões de rodovias com free flow

2023-10-20

Estudo inédito analisa impacto da mudança climática em rodovias e ferrovias no Brasil

Logo
SINDOP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Paraná - Fundação 23/09/1993
Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR CEP: 83203-420
secretaria.geral@sindop.org.br (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000