• Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR
  • secretaria.geral@sindop.org.br
  • (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000
Amanhã dia 30/12/2022 não haverá expediente. Retornamos segunda-feira 02/01/2023 a partir das 13h30.
Logo
  • Associados
  • Tarifas portuárias
  • Entrar

Todas notícias

  • 2021-01-08 | Porto de São Francisco do Sul tem aumento de 5,87% na movimentação em 2020
  • 2021-01-08 | 17ª Rodada de Licitações oferece 92 blocos em bacias marítimas
  • 2021-01-07 | Portos movimentam 57 milhões de toneladas e consolida recorde
  • 2021-01-07 | Portos e parceiros reforçam as regras de trânsito no cais
  • 2021-01-07 | Campanha valoriza pesca artesanal no Litoral do Estado
  • 2021-01-07 | Exportações de café avançam 6,5% no início da temporada 2020/21, diz OIC
  • 2021-01-07 | Índice de Commodities do Banco Central cai 1,36% em dezembro ante novembro.
  • 2021-01-06 | Porto prevê 11% de alta nas exportações de grãos no 1º trimestre
  • 2021-01-06 | Brasil exportou em 2020 recordes de carne suína in natura e processada
  • 2021-01-06 | Agro exporta US$ 1 tri na década e passa a representar 49% das vendas externas
  • 2021-01-06 | Porto de Santos prevê R$ 7 bilhões em arrendamentos e acessos em 2021
  • 2021-01-06 | Ferrovias e portos recebem carnês milionários de IPTU
  • 2021-01-06 | Porto do Açu diversifica suas operações com o agronegócio
  • 2021-01-05 | Exportações do agronegócio devem bater recorde e superar a barreira dos US$ 100 bi pela 2ª vez na história
  • 2021-01-05 | Com queda nas importações, balança comercial fecha ano com superávit de US$ 51 bi, alta de 7%
    • ‹
    • 1
    • 2
    • ...
    • 492
    • 493
    • 494
    • 495
    • 496
    • 497
    • 498
    • ...
    • 634
    • 635
    • ›
Voltar

Últimas notícias

Todas notícias
2024-01-03

Brasil conquista novo mercado e encerra 2023 com recorde de 78 aberturas em 39 países

2024-01-03

México renova pacote para conter inflação e beneficia exportações brasileiras

2024-01-03

Brasil obtém acordo de “pre-listing” com Chile para exportação de ovos

2024-01-03

Porto de Fortaleza expande rotas e quase dobra exportação de frutas

2024-01-03

Porto Itapoá será o primeiro do Brasil a incluir créditos de carbono nas operações

Logo
SINDOP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Paraná - Fundação 23/09/1993
Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR CEP: 83203-420
secretaria.geral@sindop.org.br (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000