• Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR
  • secretaria.geral@sindop.org.br
  • (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000
Amanhã dia 30/12/2022 não haverá expediente. Retornamos segunda-feira 02/01/2023 a partir das 13h30.
Logo
  • Associados
  • Tarifas portuárias
  • Entrar

Todas notícias

  • 2022-01-13 | Maersk acelera metas para zerar emissões de carbono até 2040
  • 2022-01-13 | Wilhelmsen assume participação majoritária na Ahrenkiel Tankers para fortalecer sua posição no mercado de navios-tanque
  • 2022-01-13 | Frete marítimo se mantém em nível recorde
  • 2022-01-12 | Corredor Leste de Exportação do Porto de Paranaguá registra alta de 56% na produtividade
  • 2022-01-12 | Produção de grãos cai 0,4% em 2021; IBGE prevê safra recorde este ano
  • 2022-01-12 | Maersk espera que atrasos nas cargas persistam
  • 2022-01-12 | Movimentação do Porto de Imbituba cresce 17,1% em 2021 e alcança novo recorde anual
  • 2022-01-12 | Porto Itapoá cresce 13% em 2021 como reflexo da retomada da economia e ampliação dos serviços
  • 2022-01-12 | VLI investe na capacitação de pilotos de drones para monitoramento portuário
  • 2022-01-12 | Pro Trilhos chega a 21 contratos assinados para criação de novas ferrovias
  • 2022-01-11 | Cattalini Terminais Marítimos destaca-se pelas operações de navios de grande porte
  • 2022-01-11 | ANTAQ aprova reestruturação tarifária do Porto de Santos
  • 2022-01-11 | Fim do Reporto represa R$ 2 bilhões em investimentos
  • 2022-01-11 | Santos Brasil investe em obras de drenagem e pavimentação no Tecon Vila do Conde
  • 2022-01-11 | Portos do RS encerram 2021 com recorde de movimentação
    • ‹
    • 1
    • 2
    • ...
    • 364
    • 365
    • 366
    • 367
    • 368
    • 369
    • 370
    • ...
    • 628
    • 629
    • ›
Voltar

Últimas notícias

Todas notícias
2024-05-09

JBS negocia concessão do Porto de Itajaí. Processo será definido até 6ª-f

2024-05-09

Brasil bate recorde da exportação de janeiro a abril: US$ 108 bi

2024-05-09

Abertura do mercado de suínos vivos na Rússia e demais membros da união econômica eurasiática (UEEA)

2024-05-09

Movimentação portuária no primeiro trimestre de 2024 atinge 302,9 milhões de toneladas

2024-05-09

Suape ganha mais competitividade com dragagem do canal externo

Logo
SINDOP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Paraná - Fundação 23/09/1993
Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR CEP: 83203-420
secretaria.geral@sindop.org.br (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000