• Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR
  • secretaria.geral@sindop.org.br
  • (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000
Amanhã dia 30/12/2022 não haverá expediente. Retornamos segunda-feira 02/01/2023 a partir das 13h30.
Logo
  • Associados
  • Tarifas portuárias
  • Entrar

Todas notícias

  • 2020-09-03 | Importações despencam 25% em agosto
  • 2020-09-03 | Propostas de reforma tributária são benéficas para exportações, avalia CNI
  • 2020-09-03 | ANTAQ leiloará três áreas nos portos de Maceió e Aratu em dezembro
  • 2020-09-02 | Operação do IBAMA que rastreará produtos perigosos deve se tornar modelo para portos do Brasil
  • 2020-09-02 | Porto de Cabedelo tem alta de 22,1% nas operações em agosto
  • 2020-09-02 | Porto de Cáceres está reformado e pronto para operar, afirma governador de MT
  • 2020-09-02 | Tecon Imbituba embarcou em agosto 44 mil toneladas de arroz em contêineres
  • 2020-09-02 | Entidades defendem quebra de exclusividade dos OGMOS no fornecimento de avulsos
  • 2020-09-02 | Fornecedores e seguradoras alertam para prevenção contra ventos fortes
  • 2020-09-02 | Localfrio amplia em 85% as exportações durante a pandemia
  • 2020-09-01 | Ratinho Junior pede apoio da bancada para o programa BR do Mar
  • 2020-09-01 | Governador apresenta Corredor Oeste de Exportação à bancada federal
  • 2020-09-01 | Cais Mauá passa para o Estado e será loteado pelo setor privado
  • 2020-09-01 | Confirmada cautelar que suspende trecho sobre demurrage em cartilha da ANTAQ
  • 2020-09-01 | ANTAQ decide sobre o IPTU em contratos de arrendamentos
    • ‹
    • 1
    • 2
    • ...
    • 489
    • 490
    • 491
    • 492
    • 493
    • 494
    • 495
    • ...
    • 595
    • 596
    • ›
Voltar

Últimas notícias

Todas notícias
2023-08-16

Porto de Lisboa cresce 6,3% no primeiro semestre

2023-08-16

APS inaugura novo Posto de Fiscalização Portuária

2023-08-16

Vanuatu abre mercado para carne de aves brasileiras

2023-08-16

Atividade econômica no país cresceu 0,2% no 2º trimestre

2023-08-16

Governador lança Plano Safra com R$ 54,3 bilhões, maior da história do Estado

Logo
SINDOP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Paraná - Fundação 23/09/1993
Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR CEP: 83203-420
secretaria.geral@sindop.org.br (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000