• Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR
  • secretaria.geral@sindop.org.br
  • (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000
Amanhã dia 30/12/2022 não haverá expediente. Retornamos segunda-feira 02/01/2023 a partir das 13h30.
Logo
  • Associados
  • Tarifas portuárias
  • Entrar

Todas notícias

  • 2024-02-16 | Porto do Rio Grande receberá navio de pesquisa polar da Bulgária
  • 2024-02-16 | Primeiro navio cargueiro da BYD vai atracar no Brasil
  • 2024-02-16 | Wilson Sons conclui manutenção de barcaça que opera entre Sul e Sudeste
  • 2024-02-16 | Portonave inicia operações com Terminal Tractors elétricos
  • 2024-02-15 | Com alta da soja, Paraná registra maior volume de exportações para janeiro da história
  • 2024-02-15 | Seca no Rio Paraguai preocupa usuários da hidrovia e especialistas
  • 2024-02-15 | Cresce venda de carne de frango a Emirados e Arábia Saudita
  • 2024-02-15 | APEXBRASIL e parceiros buscam investidores para aumentar a produção nacional de fertilizantes
  • 2024-02-15 | Patrulhas motorizadas do porto Itapoá serão feitas por veículo elétrico
  • 2024-02-15 | Porto de Imbituba debate a dragagem de manutenção do canal de acesso
  • 2024-02-15 | Brasil e Egito fortalecem relações comerciais para exportação de carnes com “pre-listing”
  • 2024-02-09 | Portos do Paraná ultrapassa 65 milhões de toneladas movimentadas em 2023
  • 2024-02-09 | Secretário de Portos e Transportes Aquaviários fala dos avanços e expectativas do setor no país
  • 2024-02-09 | Ministro Renan Filho apresenta projetos prioritários do setor de transportes a representante do governo dos Estados Unidos
  • 2024-02-09 | Portos do Arco Amazônico registram crescimento de mais de 20% em movimentação
    • ‹
    • 1
    • 2
    • ...
    • 150
    • 151
    • 152
    • 153
    • 154
    • 155
    • 156
    • ...
    • 634
    • 635
    • ›
Voltar

Últimas notícias

Todas notícias
2025-09-17

Novo diretor-geral da Antaq, Frederico Dias, é empossado, nesta terça-feira (16)

2025-09-16

Corrente de comércio brasileiro chega a US$ 437,1 bi de janeiro até a 2° semana de setembro

2025-09-16

Sindicato dos Estivadores de Paranaguá realiza solenidade de posse da sua diretoria reeleita

2025-09-16

Rodada de negócios da Iaports vai apresentar projetos portuários internacionais

2025-09-16

Cabotagem tem a maior movimentação da série histórica para o mês de julho

Logo
SINDOP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Paraná - Fundação 23/09/1993
Rua Baronesa do Cerro Azul, 1934 Raia - Paranaguá - PR CEP: 83203-420
secretaria.geral@sindop.org.br (0xx41) 9 8414-2669 | 3422-8000